

Call to Our Experts
Free: + 0123 456 7890
Free: + 0123 456 7890
Check out our easy-to-use pricing guide to start your custom patch order. Our interactive table provides a base price based on patch size, offering a clear starting point. Note that additional custom options may affect the final cost. Each order includes added benefits: free artwork and design, free setup, free shipping, and up to 7 free thread colors, making our patch pricing both affordable and tailored to your needs. Create something special – start designing your patch today!
SIZE | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
1.50 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
2.00 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
2.50 Inch | $11.11 | $5.76 | $2.55 | $1.70 | $1.13 | $0.96 | $0.79 | $0.65 | $0.61 |
SIZE | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
1.50 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
2.00 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
2.50 Inch | $11.11 | $5.76 | $2.55 | $1.70 | $1.13 | $0.96 | $0.79 | $0.65 | $0.61 |
SIZE | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
1.50 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
2.00 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
2.50 Inch | $11.11 | $5.76 | $2.55 | $1.70 | $1.13 | $0.96 | $0.79 | $0.65 | $0.61 |
SIZE | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
1.50 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
2.00 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
2.50 Inch | $11.11 | $5.76 | $2.55 | $1.70 | $1.13 | $0.96 | $0.79 | $0.65 | $0.61 |
SIZE | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
1.50 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
2.00 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
2.50 Inch | $11.11 | $5.76 | $2.55 | $1.70 | $1.13 | $0.96 | $0.79 | $0.65 | $0.61 |
SIZE | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
1.50 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
2.00 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
2.50 Inch | $11.11 | $5.76 | $2.55 | $1.70 | $1.13 | $0.96 | $0.79 | $0.65 | $0.61 |
SIZE | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
1.50 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
2.00 Inch | $9.06 | $4.68 | $2.06 | $1.48 | $0.86 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.47 |
2.50 Inch | $11.11 | $5.76 | $2.55 | $1.70 | $1.13 | $0.96 | $0.79 | $0.65 | $0.61 |
SIZE | 10 | 20 | 50 |
---|---|---|---|
2.00 Inch | $8.14 | $4.22 | $1.85 |
2.50 Inch | $10.00 | $5.19 | $2.29 |
support@stitchdigitizers.com
www.stitchdigitizers.com
+ 0123 456 7890
support@stitchdigitizers.com
www.stitchdigitizers.com
+ 0123 456 7890